전국 |  | 111.4 | 0.9 |
서울특별시 |  | 122.7 | 5.5 |
부산광역시 |  | 107.3 | 3.8 |
대구광역시 |  | 105.3 | 0.1 |
인천광역시 |  | 100.9 | 3.7 |
광주광역시 |  | 107.8 | 1.2 |
대전광역시 |  | 106.7 | 0.9 |
울산광역시 |  | 121.7 | 3.1 |
세종특별자치시 |  | 108.3 | 1.4 |
경기도 |  | 113.0 | 3.5 |
강원도 |  | 106.9 | 7.0 |
충청북도 |  | 113.7 | 0.2 |
충청남도 |  | 113.4 | - |
전라북도 |  | 99.5 | 10.1 |
전라남도 |  | 100.1 | 1.5 |
경상북도 |  | 107.9 | 1.0 |
경상남도 |  | 105.8 | 2.2 |
제주특별자치도 |  | 88.0 | 4.4 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함