| 전국 |  | 115.8 | 5.0 |
| 서울특별시 |  | 128.3 | 9.2 |
| 부산광역시 |  | 114.6 | 2.8 |
| 대구광역시 |  | 102.9 | 6.4 |
| 인천광역시 |  | 105.8 | 3.1 |
| 광주광역시 |  | 100.2 | 6.1 |
| 대전광역시 |  | 111.5 | 2.0 |
| 울산광역시 |  | 129.5 | 6.9 |
| 세종특별자치시 |  | 122.7 | 1.6 |
| 경기도 |  | 117.0 | 7.9 |
| 강원도 |  | 103.8 | 3.2 |
| 충청북도 |  | 107.1 | 12.7 |
| 충청남도 |  | 110.3 | 7.2 |
| 전라북도 |  | 117.5 | 6.8 |
| 전라남도 |  | 104.9 | 1.2 |
| 경상북도 |  | 108.3 | 0.7 |
| 경상남도 |  | 116.1 | 1.5 |
| 제주특별자치도 |  | 107.3 | 6.6 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함