전국 |  | 83.0 | 2.8 |
서울특별시 |  | 89.0 | 9.5 |
부산광역시 |  | 86.7 | 2.0 |
대구광역시 |  | 79.6 | 1.0 |
인천광역시 |  | 83.4 | 10.9 |
광주광역시 |  | 82.7 | 5.3 |
대전광역시 |  | 81.5 | 6.6 |
울산광역시 |  | 89.4 | 1.8 |
세종특별자치시 |  | 78.8 | 1.6 |
경기도 |  | 84.4 | 2.8 |
강원도 |  | 77.2 | 10.2 |
충청북도 |  | 81.2 | 0.8 |
충청남도 |  | 81.7 | 3.4 |
전라북도 |  | 83.4 | 2.7 |
전라남도 |  | 75.8 | 1.6 |
경상북도 |  | 76.7 | 0.4 |
경상남도 |  | 84.1 | 3.7 |
제주특별자치도 |  | 72.4 | 1.5 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함