전국 | | 87.1 | 1.5 |
서울특별시 | | 103.8 | 7.3 |
부산광역시 | | 89.4 | 0.8 |
대구광역시 | | 87.1 | 9.1 |
인천광역시 | | 87.7 | 3.1 |
광주광역시 | | 84.1 | 10.3 |
대전광역시 | | 88.8 | 5.3 |
울산광역시 | | 85.0 | 0.9 |
세종특별자치시 | | 86.7 | 8.8 |
경기도 | | 88.5 | 1.4 |
강원도 | | 79.4 | 1.2 |
충청북도 | | 89.7 | 4.9 |
충청남도 | | 81.0 | 6.5 |
전라북도 | | 86.2 | 1.2 |
전라남도 | | 84.2 | 3.6 |
경상북도 | | 79.7 | 2.5 |
경상남도 | | 80.6 | 1.2 |
제주특별자치도 | | 77.2 | 5.4 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함