| 전국 |  | 81.0 | 1.5 |
| 서울특별시 |  | 97.6 | 6.9 |
| 부산광역시 |  | 86.4 | 3.9 |
| 대구광역시 |  | 76.3 | 1.3 |
| 인천광역시 |  | 84.9 | 17.5 |
| 광주광역시 |  | 84.3 | 4.4 |
| 대전광역시 |  | 86.1 | 1.3 |
| 울산광역시 |  | 76.1 | 0.1 |
| 세종특별자치시 |  | 69.8 | 4.6 |
| 경기도 |  | 81.6 | 1.3 |
| 강원도 |  | 78.7 | 2.6 |
| 충청북도 |  | 77.2 | 4.0 |
| 충청남도 |  | 75.6 | 6.0 |
| 전라북도 |  | 80.7 | 4.4 |
| 전라남도 |  | 82.0 | 6.4 |
| 경상북도 |  | 72.6 | 2.6 |
| 경상남도 |  | 80.9 | 4.2 |
| 제주특별자치도 |  | 68.9 | 3.4 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함