심리조사 공표자료

번호 l구분l 제목 l첨부파일l 발표일자
8758 158 공표자료 2024년 9월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-10-16
8747 157 공표자료 2024년 8월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-09-13
8746 156 공표자료 2024년 7월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-08-16
8700 155 공표자료 2024년 6월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-07-15
8699 154 공표자료 2024년 5월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-06-18
8698 153 공표자료 2024년 4월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-05-16
8697 152 공표자료 2024년 3월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-04-16
8689 151 공표자료 2024년 2월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-03-15
8686 150 공표자료 2024년 1월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-02-16
8670 149 공표자료 2023년 12월 부동산시장 소비심리지수 첨부파일 2024-01-15
  1 2 3 4 5