전국 | 94.9 | 106.2 | 93.2 | 75.3 | 62.1 | 68.4 | 70.0 | 72.5 |
|
수도권 | 96.0 | 106.4 | 93.4 | 76.4 | 65.3 | 73.3 | 76.2 | 81.0 |
|
서울특별시 | 105.6 | 115.3 | 98.8 | 79.6 | 70.4 | 84.2 | 87.1 | 89.1 |
|
인천광역시 | 98.5 | 113.1 | 100.1 | 81.3 | 64.3 | 74.9 | 85.5 | 96.3 |
|
경기도 | 90.0 | 99.8 | 88.9 | 73.5 | 62.6 | 66.7 | 68.0 | 73.2 |
|
비수도권 | 93.7 | 106.0 | 92.9 | 74.2 | 58.7 | 63.5 | 63.7 | 63.8 |
|
부산광역시 | 101.8 | 113.6 | 101.9 | 81.8 | 68.0 | 74.7 | 73.5 | 66.4 |
|
대구광역시 | 87.2 | 106.7 | 87.4 | 64.0 | 47.0 | 50.8 | 49.8 | 50.0 |
|
광주광역시 | 90.9 | 102.4 | 85.7 | 71.1 | 55.1 | 57.5 | 69.4 | 72.9 |
|
대전광역시 | 111.2 | 125.1 | 107.2 | 89.9 | 72.6 | 60.6 | 62.2 | 64.8 |
|
울산광역시 | 102.8 | 118.8 | 110.6 | 96.4 | 70.8 | 76.4 | 75.8 | 72.8 |
|
세종특별자치시 | 97.4 | 100.1 | 98.8 | 82.3 | 68.4 | 75.6 | 67.4 | 70.5 |
|
강원도 | 77.0 | 89.0 | 81.0 | 68.9 | 59.2 | 69.6 | 63.7 | 72.2 |
|
충청북도 | 96.9 | 106.3 | 93.8 | 74.2 | 59.7 | 62.2 | 58.5 | 62.2 |
|
충청남도 | 88.3 | 95.9 | 93.1 | 78.4 | 69.3 | 74.6 | 77.6 | 75.3 |
|
전라북도 | 85.0 | 93.8 | 84.2 | 68.5 | 52.4 | 55.0 | 55.2 | 59.1 |
|
전라남도 | 85.0 | 97.7 | 84.4 | 62.5 | 48.6 | 54.8 | 55.3 | 57.2 |
|
경상북도 | 78.9 | 90.8 | 83.3 | 65.4 | 49.7 | 62.5 | 63.5 | 70.7 |
|
경상남도 | 91.7 | 103.5 | 84.2 | 62.4 | 46.0 | 52.9 | 54.5 | 55.8 |
|
제주특별자치도 | 97.7 | 106.5 | 79.2 | 61.7 | 46.4 | 54.7 | 55.0 | 51.7 |
|
서울특별시종로구 | 107.2 | 119.0 | 103.2 | 82.6 | 71.4 | 84.7 | 94.4 | 95.4 |
|
서울특별시중구 | 103.5 | 111.5 | 97.1 | 78.8 | 69.9 | 83.1 | 87.0 | 97.4 |
|
서울특별시용산구 | 116.6 | 123.2 | 102.6 | 84.9 | 75.1 | 88.9 | 89.5 | 92.6 |
|
서울특별시성동구 | 106.3 | 122.9 | 100.6 | 80.2 | 68.9 | 90.5 | 92.8 | 95.3 |
|
서울특별시광진구 | 107.0 | 117.4 | 101.9 | 78.8 | 68.4 | 82.1 | 88.5 | 92.2 |
|
서울특별시동대문구 | 106.2 | 113.9 | 97.7 | 77.8 | 68.7 | 82.5 | 90.6 | 90.5 |
|
서울특별시중랑구 | 102.1 | 110.7 | 95.6 | 76.6 | 67.9 | 81.9 | 82.6 | 84.3 |
|
서울특별시성북구 | 104.0 | 113.4 | 97.5 | 78.4 | 68.4 | 81.5 | 86.5 | 88.9 |
|
서울특별시강북구 | 103.1 | 112.4 | 95.6 | 75.8 | 66.5 | 82.8 | 85.8 | 84.6 |
|
서울특별시도봉구 | 104.0 | 113.2 | 97.7 | 77.5 | 68.2 | 80.7 | 81.6 | 83.8 |
|
서울특별시노원구 | 102.7 | 112.3 | 95.5 | 75.2 | 66.3 | 80.3 | 81.7 | 84.7 |
|
서울특별시은평구 | 102.1 | 110.2 | 93.0 | 76.0 | 73.6 | 80.3 | 82.7 | 85.7 |
|
서울특별시서대문구 | 106.9 | 114.6 | 98.6 | 79.0 | 69.5 | 84.4 | 92.0 | 94.1 |
|
서울특별시마포구 | 102.3 | 110.3 | 93.4 | 75.0 | 72.1 | 87.6 | 92.3 | 92.5 |
|
서울특별시양천구 | 108.5 | 114.6 | 97.1 | 77.3 | 70.0 | 84.8 | 88.6 | 91.9 |
|
서울특별시강서구 | 106.5 | 113.1 | 97.0 | 76.5 | 68.4 | 78.5 | 77.3 | 79.1 |
|
서울특별시구로구 | 104.1 | 113.6 | 96.5 | 78.2 | 75.4 | 85.4 | 82.3 | 83.5 |
|
서울특별시금천구 | 105.7 | 112.5 | 96.5 | 81.8 | 68.0 | 81.0 | 83.1 | 85.5 |
|
서울특별시영등포구 | 110.1 | 117.3 | 98.6 | 82.3 | 72.8 | 86.1 | 88.3 | 89.7 |
|
서울특별시동작구 | 104.7 | 115.2 | 100.0 | 80.8 | 71.0 | 85.8 | 88.6 | 89.5 |
|
서울특별시관악구 | 103.9 | 111.9 | 95.8 | 75.0 | 66.5 | 80.4 | 81.6 | 83.4 |
|
서울특별시서초구 | 105.2 | 113.6 | 105.6 | 86.1 | 71.5 | 85.5 | 90.8 | 90.3 |
|
서울특별시강남구 | 106.6 | 122.2 | 108.5 | 87.7 | 77.0 | 89.6 | 92.8 | 92.7 |
|
서울특별시송파구 | 104.2 | 123.2 | 103.7 | 79.6 | 69.3 | 83.6 | 87.8 | 89.6 |
|
서울특별시강동구 | 107.7 | 119.6 | 99.2 | 88.2 | 76.2 | 92.0 | 88.4 | 89.0 |
|
부산광역시중구 | 104.7 | 115.7 | 102.3 | 83.2 | 66.6 | 74.2 | 74.3 | 65.3 |
|
부산광역시서구 | 98.8 | 111.9 | 99.6 | 78.7 | 75.1 | 80.2 | 78.6 | 65.8 |
|
부산광역시동구 | 99.7 | 111.5 | 102.0 | 83.4 | 68.0 | 74.4 | 74.2 | 68.6 |
|
부산광역시영도구 | 100.4 | 120.5 | 107.7 | 81.6 | 65.2 | 71.9 | 72.0 | 66.0 |
|
부산광역시부산진구 | 98.0 | 109.8 | 98.3 | 81.0 | 70.2 | 74.3 | 74.5 | 65.1 |
|
부산광역시동래구 | 98.7 | 111.1 | 100.2 | 81.4 | 66.1 | 73.4 | 73.9 | 68.5 |
|
부산광역시남구 | 109.1 | 117.2 | 100.9 | 81.6 | 66.4 | 73.2 | 72.8 | 65.7 |
|
부산광역시북구 | 100.5 | 110.2 | 97.8 | 79.4 | 65.7 | 76.0 | 74.0 | 68.5 |
|
부산광역시해운대구 | 112.7 | 123.9 | 111.4 | 83.3 | 66.6 | 73.0 | 71.8 | 64.4 |
|
부산광역시사하구 | 98.6 | 110.6 | 99.8 | 80.6 | 64.4 | 71.7 | 72.0 | 69.2 |
|
부산광역시금정구 | 99.2 | 111.3 | 102.3 | 81.0 | 69.1 | 75.9 | 71.5 | 65.5 |
|
부산광역시강서구 | 106.9 | 114.9 | 102.9 | 83.5 | 67.7 | 77.8 | 75.4 | 69.5 |
|
부산광역시연제구 | 101.1 | 112.6 | 100.0 | 80.1 | 73.4 | 75.9 | 73.5 | 65.4 |
|
부산광역시수영구 | 102.2 | 114.7 | 106.0 | 85.4 | 69.3 | 75.5 | 74.4 | 66.7 |
|
부산광역시사상구 | 98.0 | 109.3 | 98.0 | 81.1 | 66.6 | 73.3 | 71.1 | 65.7 |
|
부산광역시기장군 | 99.9 | 112.3 | 101.6 | 83.4 | 67.2 | 73.7 | 71.5 | 63.2 |
|
대구광역시중구 | 88.5 | 115.3 | 90.3 | 65.2 | 50.1 | 54.3 | 53.5 | 52.2 |
|
대구광역시동구 | 86.3 | 107.0 | 85.2 | 61.8 | 45.4 | 49.3 | 47.6 | 50.0 |
|
대구광역시서구 | 84.1 | 106.3 | 87.5 | 62.7 | 45.4 | 49.1 | 48.6 | 49.8 |
|
대구광역시남구 | 85.4 | 104.7 | 95.9 | 67.6 | 48.0 | 51.3 | 51.1 | 49.5 |
|
대구광역시북구 | 85.6 | 102.8 | 82.8 | 63.1 | 46.1 | 49.9 | 48.9 | 49.7 |
|
대구광역시수성구 | 86.2 | 103.1 | 84.8 | 64.3 | 47.0 | 51.3 | 49.7 | 50.1 |
|
대구광역시달서구 | 87.9 | 104.9 | 84.3 | 61.9 | 46.4 | 50.4 | 49.6 | 49.8 |
|
대구광역시달성군 | 93.4 | 109.4 | 88.7 | 65.4 | 48.0 | 50.8 | 49.7 | 49.2 |
|
인천광역시중구 | 97.6 | 112.5 | 101.9 | 84.3 | 65.5 | 76.1 | 93.0 | 104.2 |
|
인천광역시동구 | 93.2 | 108.7 | 96.5 | 76.6 | 61.0 | 76.1 | 91.5 | 101.6 |
|
인천광역시남구 | |
인천광역시미추홀구 | 92.8 | 108.2 | 97.4 | 81.1 | 61.5 | 71.1 | 79.1 | 94.0 |
|
인천광역시연수구 | 108.5 | 124.2 | 104.8 | 86.8 | 69.8 | 77.4 | 86.9 | 95.8 |
|
인천광역시남동구 | 94.4 | 111.0 | 98.4 | 78.4 | 62.8 | 72.8 | 83.3 | 93.1 |
|
인천광역시부평구 | 95.2 | 111.7 | 101.3 | 81.0 | 63.7 | 73.1 | 83.5 | 95.6 |
|
인천광역시계양구 | 93.8 | 108.7 | 95.3 | 76.5 | 60.1 | 73.4 | 81.7 | 92.4 |
|
인천광역시서구 | 106.9 | 115.4 | 100.5 | 80.7 | 64.7 | 75.7 | 85.1 | 97.8 |
|
인천광역시강화군 | 103.9 | 117.2 | 105.1 | 86.0 | 69.4 | 78.2 | 85.4 | 92.1 |
|
광주광역시동구 | 89.7 | 103.9 | 87.6 | 74.4 | 56.2 | 58.0 | 76.9 | 79.5 |
|
광주광역시서구 | 89.7 | 100.4 | 85.9 | 71.0 | 55.3 | 57.8 | 66.1 | 69.1 |
|
광주광역시남구 | 98.5 | 101.7 | 85.8 | 71.1 | 55.2 | 56.9 | 74.1 | 69.5 |
|
광주광역시북구 | 87.8 | 98.1 | 83.6 | 69.2 | 54.5 | 57.3 | 65.6 | 68.5 |
|
광주광역시광산구 | 89.0 | 107.6 | 85.7 | 69.9 | 54.3 | 57.4 | 64.1 | 78.2 |
|
대전광역시동구 | 106.8 | 120.3 | 104.3 | 87.6 | 67.1 | 54.5 | 64.1 | 64.6 |
|
대전광역시중구 | 108.3 | 121.2 | 104.1 | 93.2 | 77.0 | 64.5 | 57.9 | 59.0 |
|
대전광역시서구 | 112.3 | 134.8 | 113.0 | 89.6 | 79.3 | 68.0 | 63.4 | 66.0 |
|
대전광역시유성구 | 110.0 | 123.1 | 105.7 | 89.1 | 68.8 | 58.5 | 58.8 | 64.4 |
|
대전광역시대덕구 | 118.5 | 126.2 | 109.0 | 89.8 | 70.8 | 57.3 | 66.8 | 69.7 |
|
울산광역시중구 | 106.6 | 123.1 | 113.4 | 98.2 | 71.2 | 75.7 | 82.2 | 81.0 |
|
울산광역시남구 | 103.1 | 118.3 | 110.2 | 96.8 | 69.7 | 77.6 | 70.4 | 69.2 |
|
울산광역시동구 | 106.8 | 121.4 | 111.8 | 98.2 | 73.4 | 80.1 | 87.4 | 77.1 |
|
울산광역시북구 | 99.3 | 114.8 | 107.1 | 94.5 | 72.0 | 75.5 | 69.7 | 69.2 |
|
울산광역시울주군 | 98.5 | 116.1 | 110.7 | 94.1 | 67.5 | 73.0 | 69.2 | 67.3 |
|
세종특별자치시 | 97.4 | 100.1 | 98.8 | 82.3 | 68.4 | 75.6 | 67.4 | 70.5 |
|
경기도수원시장안구 | 89.2 | 99.2 | 89.6 | 74.1 | 70.3 | 76.1 | 73.7 | 86.4 |
|
경기도수원시권선구 | 90.9 | 101.3 | 89.2 | 76.1 | 65.0 | 71.9 | 73.6 | 76.3 |
|
경기도수원시팔달구 | 91.9 | 105.3 | 109.3 | 92.4 | 71.8 | 73.0 | 74.7 | 73.3 |
|
경기도수원시영통구 | 94.3 | 104.8 | 92.6 | 78.1 | 65.7 | 69.4 | 69.8 | 73.9 |
|
경기도성남시수정구 | 102.0 | 110.9 | 99.3 | 81.4 | 70.4 | 73.2 | 76.6 | 79.6 |
|
경기도성남시중원구 | 90.1 | 97.5 | 87.5 | 77.1 | 64.9 | 68.3 | 73.4 | 73.5 |
|
경기도성남시분당구 | 93.4 | 100.8 | 90.2 | 75.0 | 64.8 | 74.8 | 78.0 | 78.7 |
|
경기도의정부시 | 87.8 | 98.6 | 88.3 | 73.6 | 62.5 | 66.3 | 67.0 | 71.2 |
|
경기도안양시만안구 | 86.9 | 98.0 | 90.0 | 81.1 | 64.9 | 63.6 | 66.8 | 70.1 |
|
경기도안양시동안구 | 88.3 | 97.7 | 86.6 | 72.1 | 62.5 | 74.0 | 76.3 | 79.6 |
|
경기도부천시 | 93.0 | 107.1 | 96.9 | 79.5 | 66.9 | 70.8 | 71.7 | 74.7 |
|
경기도부천시원미구 | |
경기도부천시소사구 | |
경기도부천시오정구 | |
경기도광명시 | 90.9 | 99.4 | 88.1 | 73.5 | 62.5 | 68.3 | 69.1 | 74.3 |
|
경기도평택시 | 86.0 | 96.6 | 86.2 | 70.0 | 57.9 | 61.6 | 62.8 | 68.4 |
|
경기도동두천시 | 81.2 | 91.7 | 81.4 | 66.7 | 56.2 | 59.9 | 59.1 | 63.9 |
|
경기도안산시상록구 | 87.7 | 98.8 | 89.4 | 75.6 | 64.1 | 69.3 | 72.7 | 73.9 |
|
경기도안산시단원구 | 95.0 | 109.2 | 92.8 | 75.1 | 64.9 | 67.2 | 68.0 | 84.0 |
|
경기도고양시덕양구 | 90.5 | 104.6 | 90.1 | 73.7 | 62.6 | 67.1 | 67.8 | 73.7 |
|
경기도고양시일산동구 | 85.0 | 100.9 | 89.8 | 72.1 | 61.3 | 65.6 | 65.8 | 72.0 |
|
경기도고양시일산서구 | 88.1 | 99.2 | 90.5 | 76.1 | 63.3 | 67.5 | 69.8 | 74.3 |
|
경기도과천시 | 97.4 | 106.7 | 94.9 | 79.2 | 64.9 | 75.3 | 77.9 | 83.4 |
|
경기도구리시 | 97.1 | 108.4 | 90.6 | 77.6 | 63.2 | 65.5 | 67.1 | 74.7 |
|
경기도남양주시 | 84.7 | 94.7 | 83.3 | 67.6 | 56.0 | 60.8 | 62.8 | 72.7 |
|
경기도오산시 | 96.8 | 100.9 | 95.8 | 74.7 | 62.1 | 65.7 | 68.5 | 73.6 |
|
경기도시흥시 | 87.5 | 97.9 | 87.6 | 71.7 | 61.2 | 65.3 | 67.0 | 73.4 |
|
경기도군포시 | 91.7 | 99.6 | 88.6 | 73.4 | 62.0 | 66.0 | 67.1 | 72.7 |
|
경기도의왕시 | 95.6 | 106.5 | 92.3 | 72.8 | 60.9 | 65.0 | 64.8 | 74.4 |
|
경기도하남시 | 91.1 | 96.4 | 85.1 | 69.2 | 58.1 | 61.7 | 65.7 | 76.4 |
|
경기도용인시처인구 | 97.8 | 104.2 | 92.0 | 75.8 | 64.2 | 68.5 | 69.4 | 69.8 |
|
경기도용인시기흥구 | 93.4 | 101.7 | 91.3 | 74.7 | 62.6 | 67.9 | 68.6 | 72.8 |
|
경기도용인시수지구 | 92.6 | 101.2 | 90.0 | 74.2 | 72.1 | 71.7 | 69.0 | 73.2 |
|
경기도파주시 | 84.7 | 93.0 | 82.8 | 68.6 | 57.9 | 62.7 | 64.0 | 68.5 |
|
경기도이천시 | 86.8 | 99.4 | 82.9 | 68.6 | 57.9 | 61.4 | 62.2 | 67.8 |
|
경기도안성시 | 86.8 | 94.9 | 84.8 | 68.4 | 57.2 | 62.5 | 65.0 | 72.5 |
|
경기도김포시 | 89.4 | 100.9 | 90.2 | 74.6 | 63.3 | 67.0 | 68.9 | 75.6 |
|
경기도화성시 | 93.2 | 102.3 | 91.8 | 76.8 | 64.1 | 65.4 | 67.1 | 71.8 |
|
경기도광주시 | 83.9 | 94.3 | 82.9 | 68.4 | 57.6 | 62.7 | 63.9 | 70.3 |
|
경기도양주시 | 94.4 | 101.9 | 84.4 | 70.0 | 59.7 | 63.1 | 63.5 | 67.8 |
|
경기도포천시 | 88.7 | 92.0 | 80.3 | 66.0 | 56.2 | 63.5 | 65.3 | 63.6 |
|
경기도여주시 | 82.1 | 93.1 | 82.2 | 67.8 | 66.7 | 68.4 | 66.7 | 72.5 |
|
경기도여주군 | |
경기도연천군 | 86.8 | 99.1 | 90.1 | 74.9 | 61.7 | 63.8 | 64.6 | 72.8 |
|
경기도가평군 | 85.5 | 93.7 | 81.8 | 66.1 | 55.3 | 58.9 | 59.6 | 70.8 |
|
경기도양평군 | 80.0 | 89.2 | 78.3 | 63.3 | 60.2 | 61.6 | 59.5 | 61.8 |
|
강원도춘천시 | 78.9 | 91.8 | 84.5 | 70.6 | 60.3 | 70.9 | 64.7 | 73.9 |
|
강원도원주시 | 79.0 | 90.8 | 81.3 | 70.2 | 59.6 | 69.8 | 63.5 | 72.8 |
|
강원도강릉시 | 72.9 | 84.3 | 77.1 | 65.9 | 57.7 | 68.0 | 63.0 | 69.8 |
|
충청북도청주시상당구 | 100.1 | 109.6 | 96.3 | 76.5 | 61.3 | 63.1 | 59.2 | 62.8 |
|
충청북도청주시서원구 | 96.6 | 106.5 | 94.0 | 75.1 | 59.8 | 62.6 | 56.7 | 64.9 |
|
충청북도청주시흥덕구 | 99.8 | 106.8 | 94.7 | 74.6 | 60.7 | 62.9 | 58.4 | 62.1 |
|
충청북도청주시청원구 | 100.5 | 107.8 | 95.6 | 76.0 | 62.1 | 63.3 | 59.6 | 61.3 |
|
충청북도충주시 | 94.1 | 106.2 | 92.6 | 73.6 | 59.0 | 61.8 | 59.3 | 62.6 |
|
충청북도청원군 | |
충청북도진천군 | 91.7 | 101.2 | 89.5 | 69.7 | 56.9 | 60.5 | 56.2 | 60.1 |
|
충청북도음성군 | 95.7 | 106.3 | 93.6 | 73.6 | 58.2 | 61.4 | 59.8 | 61.7 |
|
충청남도천안시동남구 | 92.2 | 95.5 | 91.1 | 75.1 | 67.1 | 71.6 | 74.6 | 78.1 |
|
충청남도천안시서북구 | 88.7 | 96.2 | 94.9 | 77.2 | 68.5 | 75.2 | 79.3 | 75.0 |
|
충청남도공주시 | 87.2 | 97.1 | 95.0 | 81.7 | 73.3 | 77.6 | 78.7 | 73.4 |
|
충청남도아산시 | 84.9 | 94.9 | 91.4 | 79.5 | 68.3 | 73.8 | 77.9 | 74.7 |
|
전라북도전주시완산구 | 81.9 | 92.3 | 82.9 | 67.8 | 52.2 | 55.2 | 55.3 | 57.6 |
|
전라북도전주시덕진구 | 85.0 | 93.1 | 85.1 | 68.8 | 53.0 | 55.2 | 55.3 | 58.2 |
|
전라북도군산시 | 88.2 | 95.7 | 84.8 | 69.2 | 53.2 | 55.9 | 55.4 | 60.9 |
|
전라북도익산시 | 84.8 | 94.3 | 84.1 | 68.2 | 51.4 | 53.9 | 54.6 | 59.6 |
|
전라남도목포시 | 86.8 | 99.1 | 85.7 | 63.8 | 50.5 | 57.2 | 57.3 | 57.3 |
|
전라남도여수시 | 84.7 | 96.7 | 83.4 | 61.3 | 47.4 | 53.4 | 54.7 | 57.4 |
|
전라남도순천시 | 87.0 | 99.7 | 86.2 | 64.4 | 50.3 | 56.4 | 56.2 | 56.9 |
|
전라남도광양시 | 81.5 | 95.3 | 82.2 | 60.4 | 46.3 | 52.4 | 52.9 | 57.0 |
|
경상북도포항시남구 | 79.6 | 90.9 | 83.0 | 64.8 | 49.1 | 62.9 | 62.8 | 71.8 |
|
경상북도포항시북구 | 76.6 | 88.9 | 80.3 | 62.5 | 46.7 | 60.2 | 61.5 | 68.5 |
|
경상북도김천시 | 81.6 | 96.4 | 90.3 | 72.2 | 54.7 | 65.9 | 66.8 | 71.5 |
|
경상북도안동시 | 78.4 | 90.1 | 83.4 | 66.0 | 50.7 | 62.4 | 64.2 | 72.2 |
|
경상북도구미시 | 78.3 | 87.9 | 79.7 | 61.6 | 47.4 | 61.0 | 62.0 | 69.5 |
|
경상남도창원시 | |
경상남도창원시 의창구 | 91.5 | 103.6 | 84.3 | 62.0 | 44.6 | 50.9 | 51.9 | 50.7 |
|
경상남도창원시 성산구 | 94.8 | 105.9 | 87.4 | 64.0 | 47.7 | 55.2 | 56.8 | 56.9 |
|
경상남도창원시 마산합포구 | 92.1 | 103.7 | 83.5 | 61.5 | 45.3 | 52.2 | 53.0 | 53.6 |
|
경상남도창원시 마산회원구 | 93.2 | 105.0 | 85.1 | 63.4 | 46.4 | 52.7 | 54.1 | 54.9 |
|
경상남도창원시 진해구 | 90.0 | 101.9 | 82.4 | 61.2 | 45.2 | 51.9 | 53.4 | 56.3 |
|
경상남도마산시 | |
경상남도진주시 | 92.6 | 104.7 | 85.9 | 64.1 | 46.5 | 53.5 | 55.2 | 60.3 |
|
경상남도진해시 | |
경상남도김해시 | 87.9 | 99.5 | 80.5 | 60.5 | 46.0 | 54.1 | 57.0 | 58.2 |
|
제주특별자치도제주시 | 97.9 | 106.7 | 79.3 | 61.7 | 46.4 | 54.6 | 54.9 | 51.6 |
|
제주특별자치도서귀포시 | 97.5 | 106.3 | 79.2 | 61.7 | 46.5 | 54.9 | 55.1 | 51.7 |
|