전국 | | 85.6 | 1.8 |
서울특별시 | | 90.8 | 1.6 |
부산광역시 | | 89.5 | 3.3 |
대구광역시 | | 82.3 | 2.9 |
인천광역시 | | 83.3 | 7.5 |
광주광역시 | | 81.0 | 8.6 |
대전광역시 | | 90.4 | 0.4 |
울산광역시 | | 85.6 | 4.1 |
세종특별자치시 | | 74.5 | 12.9 |
경기도 | | 88.2 | 2.6 |
강원도 | | 82.4 | 1.3 |
충청북도 | | 90.2 | 4.2 |
충청남도 | | 81.5 | 4.6 |
전라북도 | | 82.0 | 2.9 |
전라남도 | | 79.6 | 5.0 |
경상북도 | | 76.4 | 0.9 |
경상남도 | | 87.1 | 11.5 |
제주특별자치도 | | 75.6 | 2.5 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함