| 전국 |  | 84.0 | 0.5 |
| 서울특별시 |  | 97.7 | 1.6 |
| 부산광역시 |  | 89.9 | 3.2 |
| 대구광역시 |  | 81.7 | 4.7 |
| 인천광역시 |  | 87.1 | 2.7 |
| 광주광역시 |  | 89.1 | 7.6 |
| 대전광역시 |  | 87.8 | 2.6 |
| 울산광역시 |  | 83.3 | 1.8 |
| 세종특별자치시 |  | 85.7 | 1.3 |
| 경기도 |  | 85.6 | 2.0 |
| 강원도 |  | 72.8 | 2.0 |
| 충청북도 |  | 79.6 | 0.4 |
| 충청남도 |  | 86.7 | 2.2 |
| 전라북도 |  | 83.8 | 0.1 |
| 전라남도 |  | 81.5 | 3.0 |
| 경상북도 |  | 75.4 | 0.6 |
| 경상남도 |  | 76.9 | 10.0 |
| 제주특별자치도 |  | 67.7 | 5.6 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함