전국 |  | 113.0 | 4.2 |
서울특별시 |  | 131.5 | 11.0 |
부산광역시 |  | 102.2 | 4.8 |
대구광역시 |  | 104.8 | 3.5 |
인천광역시 |  | 105.3 | 5.6 |
광주광역시 |  | 102.5 | 5.6 |
대전광역시 |  | 106.2 | 2.0 |
울산광역시 |  | 118.4 | - |
세종특별자치시 |  | 133.2 | 24.5 |
경기도 |  | 113.6 | 5.4 |
강원도 |  | 98.4 | 1.2 |
충청북도 |  | 112.2 | 3.9 |
충청남도 |  | 108.2 | 3.5 |
전라북도 |  | 112.5 | 3.7 |
전라남도 |  | 97.6 | 5.7 |
경상북도 |  | 106.4 | 5.5 |
경상남도 |  | 102.2 | 6.1 |
제주특별자치도 |  | 96.7 | 4.3 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함