전국 |  | 109.1 | 6.1 |
서울특별시 |  | 124.7 | 14.3 |
부산광역시 |  | 99.0 | 1.3 |
대구광역시 |  | 96.1 | 1.4 |
인천광역시 |  | 111.2 | 7.1 |
광주광역시 |  | 103.3 | 4.4 |
대전광역시 |  | 99.8 | 7.3 |
울산광역시 |  | 113.2 | 8.0 |
세종특별자치시 |  | 105.1 | 0.6 |
경기도 |  | 109.5 | 5.7 |
강원도 |  | 105.8 | 3.6 |
충청북도 |  | 108.2 | 0.4 |
충청남도 |  | 112.3 | 3.3 |
전라북도 |  | 111.2 | 2.9 |
전라남도 |  | 103.0 | 5.4 |
경상북도 |  | 103.5 | 3.3 |
경상남도 |  | 96.7 | 2.9 |
제주특별자치도 |  | 92.0 | 2.8 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함