전국 |  | 103.0 | 4.7 |
서울특별시 |  | 113.6 | 9.8 |
부산광역시 |  | 97.8 | 1.2 |
대구광역시 |  | 91.9 | 1.3 |
인천광역시 |  | 104.9 | 4.5 |
광주광역시 |  | 100.9 | 4.6 |
대전광역시 |  | 95.4 | 4.2 |
울산광역시 |  | 112.1 | 7.2 |
세종특별자치시 |  | 97.2 | 2.3 |
경기도 |  | 103.5 | 4.9 |
강원도 |  | 100.9 | 4.6 |
충청북도 |  | 101.5 | 0.8 |
충청남도 |  | 102.0 | 1.4 |
전라북도 |  | 103.3 | 1.8 |
전라남도 |  | 100.3 | 4.6 |
경상북도 |  | 97.9 | 1.8 |
경상남도 |  | 96.3 | 3.6 |
제주특별자치도 |  | 89.9 | 0.2 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함