전국 | | 100.6 | 3.1 |
서울특별시 | | 104.1 | 5.7 |
부산광역시 | | 98.6 | 0.6 |
대구광역시 | | 89.2 | 4.9 |
인천광역시 | | 101.3 | 3.4 |
광주광역시 | | 98.9 | 2.6 |
대전광역시 | | 97.9 | 3.7 |
울산광역시 | | 110.6 | 2.7 |
세종특별자치시 | | 96.3 | 3.4 |
경기도 | | 100.4 | 5.0 |
강원도 | | 99.9 | 1.8 |
충청북도 | | 102.2 | 2.4 |
충청남도 | | 101.6 | 3.1 |
전라북도 | | 98.2 | 2.2 |
전라남도 | | 105.0 | 0.5 |
경상북도 | | 98.5 | 1.2 |
경상남도 | | 103.1 | 2.1 |
제주특별자치도 | | 93.7 | 1.5 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함