전국 |  | 102.5 | 1.2 |
서울특별시 |  | 109.1 | 1.9 |
부산광역시 |  | 99.2 | 0.2 |
대구광역시 |  | 94.5 | 4.2 |
인천광역시 |  | 103.4 | 1.7 |
광주광역시 |  | 99.3 | 3.0 |
대전광역시 |  | 93.4 | 0.7 |
울산광역시 |  | 114.2 | 3.5 |
세종특별자치시 |  | 95.0 | 2.0 |
경기도 |  | 104.8 | 3.3 |
강원도 |  | 96.4 | 2.8 |
충청북도 |  | 100.6 | 1.6 |
충청남도 |  | 95.6 | 0.4 |
전라북도 |  | 98.5 | 1.7 |
전라남도 |  | 102.0 | 1.0 |
경상북도 |  | 97.3 | 0.3 |
경상남도 |  | 97.6 | 2.6 |
제주특별자치도 |  | 88.4 | 3.2 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함