전국 | | 105.4 | 4.5 |
서울특별시 | | 110.9 | 6.9 |
부산광역시 | | 102.6 | 1.9 |
대구광역시 | | 96.6 | 4.7 |
인천광역시 | | 105.4 | 5.0 |
광주광역시 | | 99.8 | 1.1 |
대전광역시 | | 101.4 | 6.8 |
울산광역시 | | 111.1 | 4.9 |
세종특별자치시 | | 101.6 | 0.2 |
경기도 | | 105.8 | 6.7 |
강원도 | | 103.9 | 1.2 |
충청북도 | | 105.1 | 2.0 |
충청남도 | | 107.0 | 3.1 |
전라북도 | | 104.4 | 8.5 |
전라남도 | | 106.1 | 1.0 |
경상북도 | | 103.4 | 4.6 |
경상남도 | | 107.9 | 4.3 |
제주특별자치도 | | 93.5 | 7.6 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함