전국 |  | 107.0 | 2.3 |
서울특별시 |  | 118.6 | 5.5 |
부산광역시 |  | 100.9 | 4.3 |
대구광역시 |  | 98.9 | 1.5 |
인천광역시 |  | 102.6 | 3.7 |
광주광역시 |  | 100.6 | 3.3 |
대전광역시 |  | 99.2 | 0.3 |
울산광역시 |  | 118.1 | 0.1 |
세종특별자치시 |  | 118.7 | 12.1 |
경기도 |  | 107.9 | 2.7 |
강원도 |  | 94.2 | 1.0 |
충청북도 |  | 105.5 | 2.5 |
충청남도 |  | 102.1 | 3.5 |
전라북도 |  | 107.0 | 1.6 |
전라남도 |  | 100.7 | 2.1 |
경상북도 |  | 103.0 | 4.6 |
경상남도 |  | 98.5 | 2.7 |
제주특별자치도 |  | 94.1 | 2.8 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함