전국 |  | 105.2 | 5.0 |
서울특별시 |  | 115.9 | 11.1 |
부산광역시 |  | 99.0 | 1.2 |
대구광역시 |  | 93.2 | 1.9 |
인천광역시 |  | 106.5 | 4.2 |
광주광역시 |  | 102.8 | 4.7 |
대전광역시 |  | 96.9 | 5.2 |
울산광역시 |  | 115.4 | 8.0 |
세종특별자치시 |  | 99.0 | 1.8 |
경기도 |  | 105.5 | 5.2 |
강원도 |  | 102.5 | 3.8 |
충청북도 |  | 103.6 | 0.9 |
충청남도 |  | 103.8 | 1.5 |
전라북도 |  | 105.7 | 1.6 |
전라남도 |  | 103.0 | 4.4 |
경상북도 |  | 100.5 | 2.0 |
경상남도 |  | 98.4 | 3.6 |
제주특별자치도 |  | 91.8 | 0.7 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함