| 전국 |  | 122.1 | 6.4 |
| 서울특별시 |  | 138.2 | 7.3 |
| 부산광역시 |  | 118.8 | 3.9 |
| 대구광역시 |  | 110.2 | 1.5 |
| 인천광역시 |  | 114.9 | 15.1 |
| 광주광역시 |  | 104.3 | 9.8 |
| 대전광역시 |  | 120.2 | 8.8 |
| 울산광역시 |  | 125.0 | 11.4 |
| 세종특별자치시 |  | 124.7 | 0.1 |
| 경기도 |  | 124.1 | 6.4 |
| 강원도 |  | 105.9 | 4.3 |
| 충청북도 |  | 121.1 | 4.9 |
| 충청남도 |  | 111.8 | 7.0 |
| 전라북도 |  | 128.0 | 0.4 |
| 전라남도 |  | 104.7 | 0.6 |
| 경상북도 |  | 117.1 | 6.9 |
| 경상남도 |  | 116.3 | 9.5 |
| 제주특별자치도 |  | 96.3 | 3.2 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함