전국 | | 110.1 | 5.9 |
서울특별시 | | 117.7 | 8.1 |
부산광역시 | | 106.7 | 3.2 |
대구광역시 | | 104.1 | 4.4 |
인천광역시 | | 109.5 | 6.6 |
광주광역시 | | 100.7 | 0.4 |
대전광역시 | | 104.9 | 9.8 |
울산광역시 | | 111.7 | 7.1 |
세종특별자치시 | | 106.9 | 3.7 |
경기도 | | 111.2 | 8.3 |
강원도 | | 107.9 | 0.6 |
충청북도 | | 108.0 | 1.7 |
충청남도 | | 112.4 | 3.2 |
전라북도 | | 110.6 | 14.8 |
전라남도 | | 107.3 | 2.5 |
경상북도 | | 108.4 | 8.0 |
경상남도 | | 112.6 | 6.6 |
제주특별자치도 | | 93.4 | 13.6 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함