전국 |  | 82.7 | 1.3 |
서울특별시 |  | 82.1 | 3.0 |
부산광역시 |  | 78.5 | 3.8 |
대구광역시 |  | 73.0 | 3.1 |
인천광역시 |  | 78.7 | 7.6 |
광주광역시 |  | 76.8 | 5.0 |
대전광역시 |  | 83.3 | 5.4 |
울산광역시 |  | 80.7 | 4.8 |
세종특별자치시 |  | 83.0 | 4.7 |
경기도 |  | 84.1 | 1.4 |
강원도 |  | 80.4 | 9.6 |
충청북도 |  | 86.2 | 9.6 |
충청남도 |  | 93.9 | 0.6 |
전라북도 |  | 85.8 | 5.0 |
전라남도 |  | 80.6 | 4.5 |
경상북도 |  | 81.8 | 2.8 |
경상남도 |  | 91.4 | 4.2 |
제주특별자치도 |  | 92.1 | 1.7 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함