전국 |  | 81.9 | 0.3 |
서울특별시 |  | 94.8 | 1.9 |
부산광역시 |  | 84.9 | 2.6 |
대구광역시 |  | 83.7 | 7.1 |
인천광역시 |  | 83.7 | 0.4 |
광주광역시 |  | 79.6 | 4.2 |
대전광역시 |  | 85.5 | 0.3 |
울산광역시 |  | 82.1 | 3.6 |
세종특별자치시 |  | 87.6 | 17.9 |
경기도 |  | 83.6 | 0.7 |
강원도 |  | 74.2 | 2.1 |
충청북도 |  | 82.3 | 1.9 |
충청남도 |  | 85.7 | 5.1 |
전라북도 |  | 77.2 | 2.9 |
전라남도 |  | 69.4 | 11.2 |
경상북도 |  | 74.1 | 3.9 |
경상남도 |  | 72.4 | 8.2 |
제주특별자치도 |  | 68.8 | 3.3 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함