전국 |  | 84.3 | 0.8 |
서울특별시 |  | 87.2 | 0.3 |
부산광역시 |  | 87.1 | 1.3 |
대구광역시 |  | 78.6 | 3.2 |
인천광역시 |  | 82.9 | 2.4 |
광주광역시 |  | 86.6 | 1.6 |
대전광역시 |  | 91.9 | 3.1 |
울산광역시 |  | 80.0 | 3.3 |
세종특별자치시 |  | 81.6 | 0.6 |
경기도 |  | 85.0 | 2.4 |
강원도 |  | 84.4 | 8.0 |
충청북도 |  | 86.6 | 2.3 |
충청남도 |  | 81.3 | 2.7 |
전라북도 |  | 83.0 | 0.1 |
전라남도 |  | 81.6 | 0.6 |
경상북도 |  | 78.9 | 5.1 |
경상남도 |  | 82.2 | 0.2 |
제주특별자치도 |  | 75.2 | 3.1 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함