전국 |  | 71.9 | 1.8 |
서울특별시 |  | 67.3 | 0.6 |
부산광역시 |  | 70.4 | 2.3 |
대구광역시 |  | 66.4 | 2.5 |
인천광역시 |  | 72.4 | 1.5 |
광주광역시 |  | 70.9 | 4.2 |
대전광역시 |  | 74.5 | 6.9 |
울산광역시 |  | 68.7 | 2.1 |
세종특별자치시 |  | 64.9 | 9.4 |
경기도 |  | 69.1 | 1.8 |
강원도 |  | 77.6 | 1.2 |
충청북도 |  | 82.6 | 5.0 |
충청남도 |  | 81.0 | 1.3 |
전라북도 |  | 78.6 | 0.1 |
전라남도 |  | 78.3 | 0.2 |
경상북도 |  | 88.2 | 2.0 |
경상남도 |  | 79.6 | 5.4 |
제주특별자치도 |  | 85.2 | 5.9 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함