전국 |  | 97.4 | 2.1 |
서울특별시 |  | 99.2 | 1.5 |
부산광역시 |  | 98.0 | 3.5 |
대구광역시 |  | 87.9 | 0.7 |
인천광역시 |  | 100.4 | 5.7 |
광주광역시 |  | 97.4 | 0.3 |
대전광역시 |  | 91.1 | 0.9 |
울산광역시 |  | 109.6 | 0.5 |
세종특별자치시 |  | 96.0 | 2.9 |
경기도 |  | 96.8 | 2.5 |
강원도 |  | 95.3 | 1.2 |
충청북도 |  | 100.4 | 3.3 |
충청남도 |  | 95.5 | 2.4 |
전라북도 |  | 100.0 | 2.8 |
전라남도 |  | 99.7 | 0.5 |
경상북도 |  | 96.9 | 6.2 |
경상남도 |  | 96.0 | 0.6 |
제주특별자치도 |  | 90.1 | 0.7 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함