전국 | | 103.4 | 4.2 |
서울특별시 | | 108.9 | 6.4 |
부산광역시 | | 101.3 | 2.0 |
대구광역시 | | 95.2 | 3.9 |
인천광역시 | | 103.2 | 5.3 |
광주광역시 | | 97.9 | 1.9 |
대전광역시 | | 100.3 | 6.0 |
울산광역시 | | 108.6 | 4.0 |
세종특별자치시 | | 98.9 | 1.4 |
경기도 | | 104.0 | 6.3 |
강원도 | | 101.8 | 0.9 |
충청북도 | | 103.6 | 2.3 |
충청남도 | | 104.4 | 2.4 |
전라북도 | | 102.2 | 7.9 |
전라남도 | | 103.5 | 1.4 |
경상북도 | | 100.7 | 4.2 |
경상남도 | | 105.8 | 5.0 |
제주특별자치도 | | 91.8 | 7.1 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함