전국 |  | 98.3 | 1.9 |
서울특별시 |  | 103.8 | 2.1 |
부산광역시 |  | 96.5 | 3.2 |
대구광역시 |  | 90.6 | 1.4 |
인천광역시 |  | 100.4 | 5.2 |
광주광역시 |  | 96.3 | 1.5 |
대전광역시 |  | 91.2 | 1.9 |
울산광역시 |  | 104.9 | 2.6 |
세종특별자치시 |  | 99.5 | 5.0 |
경기도 |  | 98.6 | 2.8 |
강원도 |  | 96.3 | 4.4 |
충청북도 |  | 102.3 | 3.8 |
충청남도 |  | 100.6 | 4.3 |
전라북도 |  | 101.4 | 3.8 |
전라남도 |  | 95.7 | 2.1 |
경상북도 |  | 96.1 | 5.5 |
경상남도 |  | 92.6 | 2.2 |
제주특별자치도 |  | 90.1 | 1.7 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함