전국 | | 109.4 | 3.8 |
서울특별시 | | 123.5 | 3.3 |
부산광역시 | | 100.5 | 3.1 |
대구광역시 | | 98.5 | 4.5 |
인천광역시 | | 113.0 | 2.6 |
광주광역시 | | 95.1 | 3.0 |
대전광역시 | | 101.0 | 4.9 |
울산광역시 | | 113.3 | 8.5 |
세종특별자치시 | | 101.2 | 2.6 |
경기도 | | 113.2 | 5.4 |
강원도 | | 101.3 | 1.4 |
충청북도 | | 104.7 | 5.6 |
충청남도 | | 103.0 | 1.1 |
전라북도 | | 107.5 | 1.1 |
전라남도 | | 101.1 | 0.3 |
경상북도 | | 100.5 | 2.0 |
경상남도 | | 101.6 | 3.3 |
제주특별자치도 | | 94.2 | 2.9 |
· 기존 지수의 경우 전국은 수도권 및 지방 광역시, 규모가 큰 지방 도시 등 150개 시군구를 포함하였으나, 2018년 12월 지수부터 전국은 세종, 제주를 포함한 152개 시군구를 포함
· 수도권은 서울, 인천, 경기지역을 포함하며, 인천광역시의 경우 섬으로 이루어진 옹진군은 제외
· 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경북, 경남지역의 경우 인구 25만 명 이상, 일반가구 9만5천 이상인 지방 도시, 지방 혁신도시 등을 포함하며, 2018년 12월 지수부터 비수도권은 세종, 제주를 포함